Alhamdulillah, kabar bahagia kali ini datang dari para siswa yg meraih juara 2 dan 3 Lomba Karya Tulis (Essay) se-Kabupaten Bojonegoro dalam lomba Karya Tulis (esaay) dengan tema optimalisasi sumber daya alam untuk menciptakan Bojonegoro yang maju pada tahun 2045, dimana pada lomba ini siswa harus membuat karya tulis yang berisi gagasan mengenai optimalisasi sumber daya yang telah dimiliki Daerah daerah di Bojonegoro melibatkan “Creative Thinking” dalam proses pembuatannya.
Adapun siswa berprestasi tersebut ialah
1. Yusuf Aji Pangestu & Ghozirul Hani (Juara 2)
2. Syifa’un Naim & Ahmad Romadhon (Juara 3)
Mereka berempat membagi diri menjadi dua tim dengan karya yang berbeda, dan alhamdulilah karya mereka berempat sanggup mengalahkan karya karya kreatif lain yang dihasilkan para siswa sekolah lain di Bojonegoro.
Semoga bakat yang mereka miliki dapat terus terasah sehingga dapat menghasilkan karya karya lain yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

SISWA MA ABU DARRIN RAIH JUARA II MUSABAQOH SYARHIL QUR’AN (MSH) TINGKAT KARESIDENAN BOJONEGORO YANG DIADAKAN OLEH IAI SUNAN GIRI BOJONEGORO
Alhamdulillah, puja puji syukur terus dihaturkan, karena berbagai nikmat telah diberikan kepada segenap civitas madrasah aliyah Abu Darrin. kabar menggembirakan kali ini datang dari kontingen wakil MA Abu Darrin yang berhasil merebut juara 2 Musabaqah Syarhil Qur’an tingkat karesidenan Bojonegoro yang dihelat di IAI Sunan Giri Bojonegoro.
Kontingen wakil MA Abu Darrin ini berisikan anggota
Ketiga siswa wakil MA Abu Darrin ini berhasil menyisihkan kompetitor yang berasal dari sekolah di daerah Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya dan merebut tempat kedua.
Perlombaan MSQ ini merupakan pengalaman pertama bagi ketiganya, syukur alhamdulillah pada kesempatan pertama ini MA Abu Darrin diberikan kemenangan. semoga hal ini menambah motivasi bagi para peserta dan umumnya untuk siswa lain untuk turut bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu di MA Abu Darrin tercinta ini
| NO | NAMA | KELAS | JUARA | TINGKAT | JENIS LOMBA | PENYELENGGARA | TAHUN |
| 1 | UMI REZA SALSABELLA | 11.2 IPA | 2 | KABUPATEN | DESAIN GRAFIS AKSIOMA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 2 | DESI HIDAYAH SOBRINA | 11.2 AGAMA | 2 | KABUPATEN | PIDATO BAHASA ARAB AKSIOMA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 3 | YESSI APRILIANI | 11.3 IPS | 2 | KABUPATEN | KSM GEOGRAFI | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 4 | NUR SYAFAAT PUTRI DIANTI | 11.2 IPA | HARAPAN 2 | KABUPATEN | KSM MATEMATIKA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 5 | SOFIATUN NISAK | 11.2 IPA | HARAPAN 2 | KABUPATEN | KSM BIOLOGI | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 6 | JAUHAROTUL UMNIA | 11.2 IPA | 2 | REGIONAL | OLIMPIADE BIOLOGI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 2016/2017 |
| 7 | NURUL FAUZIYAH | 11.2 IPA | 3 | KABUPATEN | KALIGRAFI AKSIOMA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 8 | RIZKI DEDI SAPUTRA | 11.1 IPA | 1 | KABUPATEN | BULUTANGKIS GANDA PUTRA AKSIOMA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 9 | M. FAJRUL FALAH | 11.1 IPA | 1 | KABUPATEN | BULUTANGKIS GANDA PUTRA AKSIOMA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 10 | ADE MIFTAHUL ILMI | 12.2 IPA | 2 | REGIONAL | OLIMPIADE FISIKA | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 2017 |
| 11 | AFIFAH NURUL FITRIA | 12.2 BAHASA | 2 | KABUPATEN | PRESENTASI POSTER TINGKAT SMA | BKKBN KAB. BOJONEGORO | 2017 |
| 12 | A. IHSAN MANAF | 12.1 AGAMA | 3 | KABUPATEN | LOMBA BACA KITAB KUNING | IAI SUNAN GIRI BOJONEGORO | 2018 |
| 13 | M. GHUFRON | 11.1 BAHASA | 1 | KABUPATEN | LOMBA LARI 5000 METER AKSIOMA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 14 | M. LUTFI JAUHARI | 11.1 AGAMA | 1 | KABUPATEN | LOMBA MTQ AKSIOMA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2016/2017 |
| 15 | YULI FAJRIATI | 10.2 IPA | 3 | KARESIDENAN BJN | KALIGRAFI AL-QUR’AN | ASOSIASI KALIGRAFI KAB. BOJONEGORO | 2017 |
| 16 | A. RIZKI ABDILLAH | 10.1 BAHASA | 2 | KARESIDENAN BJN | KALIGRAFI AL-QUR’AN | PKPT IPNU/IPPNU KAB. BOJONEGORO | 2017/2018 |
| 17 | ROUDHOTUN NI’MAH | 11.2 AGAMA | 2 | KARESIDENAN BJN | LOMBA PIDATO | PKPT IPNU/IPPNU KAB. BOJONEGORO | 2017/2018 |
| 18 | LILIK MARDHIYAH | 10.2 AGAMA | HARAPAN 2 | KABUPATEN | KSM MATEMATIKA | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2017/2018 |
| 19 | MALIHATUL MASNU’AH | 12.2 AGAMA | 10 JUZ | INTERNAL MADRASAH | TAHFIDZUL QUR’AN | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 20 | ZAHROTUL AMALIA | 12.2 AGAMA | 7 JUZ | INTERNAL MADRASAH | TAHFIDZUL QUR’AN | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 21 | AHMAD KHOIRUL IHSAN | 10.1 AGAMA | 1 | INTERNAL MADRASAH | NILAI TERTINGGI KELAS 10 PUTRA | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 22 | MUNA AROFAH | 10.3 IPS | 1 | INTERNAL MADRASAH | NILAI TERTINGGI KELAS 10 PUTRI | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 23 | M. LUTFI ASRORI | 11.1 AGAMA | 1 | INTERNAL MADRASAH | NILAI TERTINGGI KELAS 11 PUTRA | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 24 | LALILATUL QIBTIYAH | 11.2 IPA | 1 | INTERNAL MADRASAH | NILAI TERTINGGI KELAS 11 PUTRI | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 25 | NUR SYAFAAT PUTRI DIANTI | 12.2 IPA | 1 | INTERNAL MADRASAH | NILAI UN TERTINGGI | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 26 | DESY HIDAYAH SHOBRINA | 12.2 AGAMA | 2 | INTERNAL MADRASAH | NILAI UN TERTINGGI | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 27 | YESSI APRILIANI | 12.3 IPS | 3 | INTERNAL MADRASAH | NILAI UN TERTINGGI | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 28 | KHALIMATUS ZUHRIYAH | 12.2 IPA | 1 | INTERNAL MADRASAH | NILAI TERTINGGI USBN | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 29 | KHOLILUL ROHMAN | 12.1 IPS | 2 | INTERNAL MADRASAH | NILAI TERTINGGI USBN | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 30 | AFIFAH NURUL FITRIA | 12.2 BAHASA | 3 | INTERNAL MADRASAH | NILAI TERTINGGI USBN | MADRASAH ALIYAH ABU DARRIN | 2017/2018 |
| 31 | M. ALIF SAIFUL NOPRIONO | 12.1 IPA | # | # | LOLOS SNMPTN: AGRIBISNIS UNIV. TRUNOJOYO MADURA | 2017/2018 | |
| 32 | AIS LU’LUATUS SHOFA | 12.2 BAHASA | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI SASTRA INGGRIS UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 2017/2018 | |
| 33 | ENDANG SRI SULISTIYANI | 12.2 IPA | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI BIOLOGI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 2017/2018 | |
| 34 | INDAH KURNIAWATI | 12.2 IPS | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI SOSIOLOGI UIN SUNAN KALI JAGA JOGJAKARTA | 2017/2018 | |
| 35 | INDRA WAHYUNI | 12.2 IPS | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI PSIKOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | 2017/2018 | |
| 36 | MARATUS SHOLIHAH | 12.2 IPA | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI FISIKA UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 2017/2018 | |
| 37 | M. FAJRUL FALAH | 12.1 IPA | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI ILMU KELAUTAN UIN SUNAN AMPEL SURABYA | 2017/2018 | |
| 38 | TITIN SUFAIROK | 12.3 IPS | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI ILMU EKONOMI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 2017/2018 | |
| 39 | TOFA SAIFUDDIN | 12.1 IPA | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI AKUNTANSI UIN MALANG | 2017/2018 | |
| 40 | WAHYU NUR AISYAH | 12.3 IPS | # | # | LOLOS SNMPTN: PRODI PSIKOLOGI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 2017/2018 | |
| 41 | ANNISATUN HAJAR | 12.2 AGAMA | # | # | LOLOS SPAN-PTKIN: PRODI PAI IAIN TULUNGAGUNG | 2017/2018 | |
| 42 | LAILA NUR CAHYANI | 12.2 AGAMA | # | # | LOLOS SPAN-PTKIN: PRODI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI IAIN TULUNGAGUNG | 2017/2018 | |
| 43 | TALITA OKTANIA SARI | 12.2 IPA | # | # | LOLOS SPAN-PTKIN: PRODI PERBANKAN SYARI’AH IAIN TULUNGAGUNG | 2017/2018 | |
| 44 | HIDAYATUL BADI’ | 12.2 AGAMA | # | # | LOLOS SPAN-PTKIN: PRODI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IAIN TULUNGAGUNG | 2017/2018 | |
| 45 | TITIK NUR KHOLIFAH | 12.2 AGAMA | # | # | LOLOS SPAN-PTKIN: PRODI MANAJEMEN DAKWAH IAIN KUDUS | 2017/2018 | |
| NO | NAMA | KELAS | JUARA | TINGKAT | JENIS LOMBA | PENYELENGGARA | TAHUN |
| 46 | M. FADLAN | 12.1 IPA | 2 | KECAMATAN | PIDATO KEBANGSAAN | KUA KEC. DANDER | 2018/2019 |
| 47 | M. ZIDAN BURQI | 12.1 AGAMA | 2 | KECAMATAN | LOMBA QORI’ | KUA KEC. DANDER | 2018/2019 |
| 48 | MARA’ATUS SHOLIHAH | 11.3 IPS | 1 | KECAMATAN | LOMBA QORI’ | KUA KEC. DANDER | 2018/2019 |
| 49 | A. SHOHIBUL KHOIR | 12.1 BAHASA | 1 | KABUPATEN | LOMBA KALIGRAFI | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 50 | YULI FAJRIATI | 11.2 IPA | 3 | KABUPATEN | LOMBA KALIGRAFI | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 51 | FEBYELLA PURNAMAWATI | 11.2 AGAMA | HARAPAN 1 | KABUPATEN | LOMBA KALIGRAFI | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 52 | A. RIZKI ABDILLAH | 11.1 BAHASA | HARAPAN 2 | KABUPATEN | LOMBA KALIGRAFI | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 53 | M. LUTFI ASRORI | 12.1 AGAMA | 1 | KABUPATEN | OLIMPIADE ASWAJA | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 54 | MAMLUATUL MAHMUDAH | 12.2 AGAMA | 2 | KABUPATEN | OLIMPIADE ASWAJA | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 55 | M. BAHRUL ULUM | 11.1 IPA | 3 | KABUPATEN | OLIMPIADE ASWAJA | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 56 | LAILATUL QIBTIYAH | 12.2 IPA | HARAPAN 1 | KABUPATEN | OLIMPIADE ASWAJA | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 57 | ROUDHOTUN NI’MAH | 12.2 AGAMA | 2 | KABUPATEN | LOMBA PIDATO “PERAN PEMUDA MENJAGA NKRI” | LP MA’ARIF KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 58 | M. WAHYU IMAWAN SUKRON M | 12.1 BAHASA | 2 | KABUPATEN | LOMBA BACA KITAB KUNING | KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 59 | M. LUTFI JAUHARI | 12.1 AGAMA | 2 | KABUPATEN | LOMBA MTQ SMS/MA/SMK | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI BOJONEGORO | 2018/2019 |
| 60 | HILYATUN NAHILAH | 11,2 | 1 | REGIONAL | OLIMPIADE FISIKA | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 2018/2019 |
| 61 | MAMLUATUL FAUZIYAH | 12.2 IPA | 1 | REGIONAL | OLIMPIADE FISIKA | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 2018/2019 |


MA Abu Darrin adalah salah satu lembaga pendidikan islam yang memberikan peran sangat besar dalam membina generasi muda. seiring berkembangnya metode pendidikan, peran itu semakin luas pula dan MA Abu Darrin memasukkan pendidikan keterampilan salah satunya adalah kaligrafi.
Kaligrafi Adalah salah satu extrakurikuler yang memberikan manfaat bagi para siswa terutama bagi siswa yang hobi mengambar.

extra kaligrafi mada
Dengan adanya extra kaligrafi ini diharapkan bakat bakat dari para siswa ini bisa bermafaat dengan baik, selain itu kaligrafi juga terdapat nilai jual yang lumayan banyak peminatnya selain itu kaligrafi juga telah terdaftar sebagai warisan budaya di Unisco.
“sangat menyenangkan dan bermanfaat sekali bagi kami yang hobinya mengambar jadi kalo biasanya mengambar tidak jelas di meja kelas dan buku tulis sekarang adanya extra ini kami bisa menyalurkan bakat kami di sini” ujar salah satu anggota extra yg sering di panggil Emmbier itu.
untuk mengembangkan extra ini juga di dirikan sebuah sanggar kaligrafi abu darrin yang lebih di kenal dengan SAKARIN.
Dengan adanya pendidikan keterampilan ini MA abu darrin mengharapkan setelah lulus dari sini para alumni bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. (7/4/20)